Bio 112 Trout Database




Trout Data:


Number Students' Names Sex Weight Dorsal Fin Spikes Spot Pattern Fish Length Circumference Jaw Length Heart Weight
2 Sowmya, Jessica, Tiara male 269.55 7 circular 27.5 15.5 3 .48
3 Ysdra Nunez, Gaynor Stephens, Yi Shan Ha male 378.9g 9 leopard 30.12cm 17.57cm 3.765cm 0.45g
4 Bilge, Michael, Anam, Ozgur female 296.45 10 circular 30.5 15.5 2 0.44
5 Meagan Hilton, Pamela Regante, Bryan Fly male 292.89g 9 leopard 28.5cm 15.75cm 5.1cm .44g
6 Aleka, Wael, Nawal male 276.37 12 leopard 27.1 16.2 3.1 0.55
7 Christina, David, Apollo, Nisha male 270.72 19 leopard 29.5 16.0 3.5 0.39
8 Anas, Sheila, Solomon female 294.94 11 circular 30 17 4 0.30
9 Leif Skjerli, Greg Hayward female 256.48 5 circular 33 17 3 .37
10 Phuc Ho, Sara Veliz, Vanessa Osirus male 260.5 7 leopard 28 14.5 2.8 .28
11 Lisa Anderson, Stephanie Medeiros female 251.84 10 circular 29.5 15.5 4 .30
12 Sara Reynolds, Jubin Zaboulin, David Kel male 296 12 leopard 29.5 17 2 .29
14 jane , tiffany, maureen, sumesh female 317.63 11 leopard 29.5 17.5 2.5 .43
15 jane , tiffany, maureen, sumesh (small f unknown 129330mg 8 leopard 215 cm 125 2cm unknown
16 Tavis, Carolyn, Nathalie male 319.76 10 leopard 31 17 4 .36
17 shameek edwards, anthony, parsia,moniqe male 304.86 8 leopard 29 16.0 2.5 .350
18 Nicole Graham, Hester Jean, Kerry Pottin female 169.1 10 circular 31 16.5 4 3.9
19 Nicole Graham, Hester Jean, Kerry Pottin female 169.1 10 circular 31 16.5 4 .39
20 Ardita, Avet, Iva male 292.90 10 circular 31 18 4 .22
21 Avet, Ardita, Iva unknown 108.56 10 circular 21 12 2.5 unknown
22 Scott D ,Dave M, Heather K male 328.22g 7 leopard 31.5 cm 15 cm 5 cm .44g
23 Victoria Sharapova, Breen Sullovan,Jenni male 311.03 10 leopard 31.5 17 2.6 .3
24 Adrienne, Dorothy, Katie male 354.76 10 circular 31.5 18.9 3.3 0.14
25 Jorge, Naser, Tareq female 318.5 8 leopard 29.9 16.5 3.81 .39
26 felisha, kim, akino male 296.70 10 leopard 29 16.5 3 .35
27 Melvin M., Max S., Fernando P. male 279.86 12 leopard 30.5 15.5 2.5 .38
28 Tarayia Greene, Mariama Njie, Laura Kico male 289.03 4 leopard 30 17 2.5 0.31
29 Alla, Jon, Chelsey male 308.19 3 leopard 31.65 16.00 3.13 0.42
30 dana. hebah,vu,sarah male 297.75g 9 leopard 29.5cm 15.5cm 3.0cm .30g
31 Chunhui Li, Zhuoran Huang, Jing Wang female 262.63g 10 circular 29.3cm 16.1cm 2.5cm 0.29g
32 Louka, Paul, Marina, Olga male 246.7 9 leopard 30.23 16.4 2.6 .33
33 Zohal, Cynthia, Nina female 269.70 10 leopard 29.2 15.2 2.5 .51
34 Samah, Cassandre, Cynthia, Crystal female 135.29 10 leopard 27.5 14.3 2 .33
35 Shushanik, Noam, Darren, Sarah male 343.12 10 leopard 30.5 17 3 .4
36 darci, polina, john female 338.32 11 circular 31 17 3.5 .36
37 Joseph Jebari, Maria Cinelli, Anna Lobzo male 230 8 leopard 28.5 16 2.5 .26
39 Maureen Hardiman, Maria Vazquez, Santi D male 284.27 9 leopard 29 15.5 3 .31
40 Denise Butler, Michael Lozzi, Imelda Bar male 249.05 5 circular 27 15.5 3.2 0.28
41 Odeta, Losabir, Gregg, Arton female 292.71 9 leopard 28.7 15.6 2.7 .26
42 Jeong-Hyun, Massoud, Dakhaz, Nhu-Anh male 406.55 12 leopard 32 19.5 5 .44
43 Tim, Danielle, Syrianna female 226.61 11 circular 27.5 16 3.2 .27
44 Nirja, Valerie, Kwadwo female 280.82 9 circular 30.5 16 3.5 .98
45 Elena, Kevin, Matthew, Jaqueline female 199.45 11 leopard 27.6 14.8 1.3 .24
46 Ardit, Matrida, Tatyana, Natalya female 384.84 10 leopard 31 16.5 2.5 .80
47 Phuong, Jessica, Cindy male 329.80 8 circular 32 17 6.5 .53
48 Erik, Steven, Mark, John male 301.95 11 leopard 28.5 16 3 .29
49 Josue, Raymon, Martin, Selina male 284.14 10 leopard 11.8 6.8 2.8 .33
50 Marilia, Marilyn, Chris male 235.94 9 leopard 26.2 15.0 2.5 .19
51 Alex. Jennifer, Phu, Huong female 307.56 9 leopard 31.5 17 3.5 .38
52 Jesse, Shelley, Yolande female 319.2 8 leopard 34 15.2 2.3 .35
53 Brittany, Cherish, Gesna female 310.41 7 leopard 30.0 17.5 2.5 0.41
54 Ava, Stephanie, Alberto, Rudy female 339.5 17 circular 33 20 3 .33
55 Laurel, Matt, Kristin male 271.2 9 leopard 28.5 17.5 4 0.28
56 HaiHung, Dan, Ryan male 308.28 16 leopard 29 17 4 .35
57 David Tran, David Travis, Hoang Tran male 352.9 9 leopard 29 17 3 .36
58 Thao, Cuong, John male 347.04 10 circular 29.5 19 3.2 .48
59 Petroff, Crawford, Santa female 288.80 9 circular 27.75 8.00 3.00 .24
60 sandra,emily,claude male 323.98 9 leopard 29 19 3.5 .85
61 Nikisha, Frank, Bob, Jihong male 376.04 9 leopard 29.5 cm 19.3 cm 3.5 cm .34
62 Benajah, Amanda, Emily, Jesse male 404.6 g 11 leopard 32 cm 20 cm 4 cm .44 g
63 Anilde & Patty/Taj female 399.95 11 circular 30 17 2.45 .74
64 belange/taj male 295.84 12 circular 29 20 3.00 .80
65 Scott, Sidia, Chinghas female 273.20 13 leopard 23 14 2.7 .28
66 Chris, Derek , Rachel male 333.00 11 circular 29 17 2.5 0.31
67 Tracy, Neha, Meenakshi male 331.65 11 leopard 29.4 17.0 2.7 .38
68 Meareg, Mike, Francois female 275.13 10 circular 27 17 2.5 .31
69 Lorine,vivian ,tian zhou, female 333.56 8 leopard 29 18.5 3 .38
70 Janette, Masha, Will, Jose female 332.24 11 circular 31cm 17.5cm 3cm .37g
71 jessica an jinhee moon male 346.73 11 circular 32 17.5 2.7 .49
72 Kendra merluzzo female 35.956 11 leopard 29.6 18.6 3 .45
73 Yandalis, Steve, Djhoana female 404.15 12 circular 31.5 10.5 3 .83
74 Nick, Emmanuel, Linh male 335.46 10 circular 29 19 4 .33
75 Queenie,Suzie,Phelicia,Amanda,Cassandra male 272.20 6 leopard 28.5 16.5 3 .29
76 Gardy, Sashi, William male 349.07 8 leopard 31 17.5 3.5 .33
77 Marisa Biondi & Caitlin Silva female 312.29 9 circular 30.0 17.5 2.5 0.34
78 nensi, livia, juna, zunaira female 346.4 8 leopard 31 18 3 .39
79 erhonmwon adenomon,sara vecchi, nguyet l female 304.10 11 circular 29 17.5 4.7 0.74
80 Brenda, Jessica, Mike male 296.32 9 leopard 29.4 18.6 2.9 .35
81 Anna, Hosung, Jackie male 321.88g 10 leopard 29.5cm 16.5cm 3.9cm .46g
82 Nha Ngu, Ji Eun Yoon, Tao Xu male 271.88 11 circular 27.5 16.0 3.1 0.40
83 Lisa, Edgar, Stephane male 310.87 10 leopard 28cm 15.6 2 .34
84 Jessica, Romeena, Christina Woodward, Ke male 318.24 g 9 leopard 29.21cm 19.69cm 3.81 .67g
85 Rex, Angela, Mike, Jullian, Sena male 385.92 7 circular 32 20.4 3.6 5.66
86 Dana, Kate, Devon, Sean female 306.46 10 leopard 28.7 17.1 3.4 .36
87 Kathrine, Tenizin, Roodolph female 77.34 11 circular 19.5 9 1.5 .47
88 Xiauhan, John Talusan, Christiana female 362.56 11 circular 30 18.5 2.8 .37
89 fahid, Yasa, Savas, Yoani female 310.27 10 leopard 28.8 18.5 2.5 .25
90 Dan, Elizabeth, Robert female 348.41 10 leopard 31 18.3 3.7 .35
91 Guesly, Anel, Dawit female 336.51 10 leopard 29.97 17.27 2.5 .32
92 Nayri, Angela, Jessica male 295.93 5 circular 27 17 2.5 .37
93 Cham, Saba, Caitlin male 307.27 8 circular 29.2 18.4 4.0 .25
94 Marcus, AJ, Josh, Zack male 303.74 17 circular 30 19.5 3.5 0.36
95 Ernst, Juliana, Christine female 301.15 11 circular 11.25 6.5 1.25 0.35
96 lauren B, Mary, Julie female 386.02 9 leopard 30 18 3 1
97 George, Tung male 340.58 9 leopard 31.5 17.5 3.5 1.25
98 Thengmin, Guillermo. Angelica female 332.15 10 leopard 29.8 18.5 2.4 0.28
99 Giovanna, Jill, Adrian, Karelyn male 252.11 11 leopard 29 15.5 3 0.31
100 Rebakah, Paula, Saskia male 338.36 11 circular 29.4 18 2.5 1.36
101 Gusnilova, Stephanie, Jessica female 280.56 11 leopard 28 17.5 3 .37
102 Ed, Sam female 347.74 10 circular 31 17 2.2 .82
103 Archita, Qing, Shang male 328.96 10 leopard 30 18 3 .44
104 Fay, John, Johnny male 422.21 10 leopard 32 18 4 .38
105 Matt, Sakara, Donny, John male 327.83 8 leopard 29.5 18.2 4.0 0.35
106 Matt, CHarles male 271.01 11 leopard 29 17 4 .25
107 Matt, Liane, James female 345.34 9 leopard 31 17.5 5 .29
108 Jamie, Lindsey male 298.15 10 leopard 28.5 16 4 .33
109 Lily, Wenlei, Elena female 290.54 9 leopard 28 17.5 2.5 .24
110 Stephane, Jessica, Frank, Manop female 309.92 10 circular 29.5 16.5 3 .27
111 Bill, Alex H female 370.98 8 leopard 29.5 16.5 3 .30
112 Aiola, Donieta, Stephane female 266.01 12 leopard 27 18 3 0.3
113 Carina, Lauren, Joe male 261.07 11 circular 28.5 17.5 2 .28
114 TA unknown 98.1 6 circular 22 12 3 x
115 TA unknown 90.3 5 leopard 21.5 10 2.5 x
116 Luke, Fadi female 267.08 10 leopard 28.4 15.5 3.2 unk
117 Nora, Matt female 254.31 10 leopard 28..5 15.3 3.2 0.33
118 Lina, Maria female 334.98 10 leopard 32 18 3.5 0.3
119 Allie, Cui Yun female 242.04 10 leopard 28.18 7.8 2.7 unk
120 Katy, Allie, Shekeria female 315.50 10 leopard 28 16.5 2.5 0.37
121 Aula, Anne, Yanel male 233.94 10 leopard 27 14.9 3.2 0.32
123 Gina, Subeia female 291.64 10 leopard 28.7 18.5 4 0.58
124 TA unknown 93.8 8 leopard 22.5 15 2 unk
125 TA unknown 136.5 10 circular 23.5 11.2 2.1 unk
126 Ryan, Quyen male 244.80 10 circular 29 15 2.5 0.32
127 maisa alami,kendra decosta, danielle esc female 306.13 10 circular 30.9 16 3.1 .43
128 meredith esutis,holly,guastalli, vladmir female 272.25 9 leopard 12 3.5 1.5 .33
129 dong le, david maganzini,patrick mccann female 258.37 12 leopard 28.5 15.5 3.0 .31
130 sahar nasser,mylinh nnguyen, uja onwuka male 266.04 11 leopard 29.5 16 4.5 .38
131 elizabeth petersen, elizabeth piza, eric male 266.20 9 leopard 28.5 17 3.5 .40
132 monette roberson,john scaduto, joe sexto male 271.81 11 circular 27.5 16.5 3.5 .37
133 hanan alzaim.brandy bernabe, victoria bl female 344.13 10 leopard 30.5 19.7 3.2 .30
134 claudia chacon,mirphael guerrier, shadi female 292.24 12 circular 28.5 5.5 3 .35
135 devin hutchinson,mahlet jimma, aiola kok male 226,02 10 leopard 28 15 4 .71
136 kelly mcmullin,marianne segenvich,ma win male 278.57 11 leopard 30 16 3 .32
137 kenji yacsavilca,gina zarella,liya zhu, male 269.77 13 circular 26.5 14.5 3.5 .25
138 little fish unknown 165.95 10 circular 24.5 15 2.5 unknown
139 Marina, John, Abdul, Sunanda female 350.77 9 circular 31.1 22.5 4 .02
140 James, Elias male 332.4 10 circular 30.5 18.5 3.5 .37
141 Laura, Sonja, Ramses female 237.65 10 leopard 28 12.5 5 .36
142 Maria, Amber, Alanna male 220.90 9 circular 27 16 4 .28
143 little fish unknown 127.2 9 circular 23 13 2 unknown
144 Sarah, Janelle, Barbara female 290.74 9 leopard 29 18 3.4 .3
145 Jazmine, Faradjin, Aimee male 244.62 10 leopard 26.5 16 3.5 .25
146 Brigid, Shazan male 235.66 11 leopard 28 15 3 .25
147 Michelson, Kyle, Dennis, Minh female 295.05 11 leopard 30 19 4.5 .38
148 Deanna, Anya male 203.2 10 leopard 27 14.2 2.6 .21
149 Andy, Taraneh, Alfred, Brandon male 303.5 10 leopard 30.5 16 3.5 .33
150 John, Saimom, Dan female 288.4 10 circular 28 15.3 3 .35
151 TA unknown 142.41 9 leopard 23.8 12.6 3.0 unk
152 Rob, Henry, Sam female 256.44 11 circular 28.57 15.5 3 0.32
153 Monica, Victoria, Himanshu male 287.66 9 leopard 283 16.3 3.7 0.67
154 Chieu, Jeanie, Eva male 292.31 9 leopard 28 16 2.6 0.02
155 Bienvenu, Jenelyn, Jacquelynn female 247.79 16 leopard 27.5 14 2.8 1.23
156 Bienvenu, Jenelyn, Jacquelynn female 247.79 16 leopard 27.5 14 2.8 1.23
157 Nida, Nhu, Lillian male 251.54 11 leopard 29.4 16.1 3.2 0.75
158 Matt, Stephanie, female 261.99 8 leopard 27.7 16.5 3 .27
159 Vince, melissa, Jacquelyn female 282.39 9 leopard 29.5 20 3 0.45
160 Janell, Kashaine, Abdul female 282.39 9 leopard 30 17 4 0.7
161 TA unknown 154.3 9 leopard 23.5 12 2.4 unk
162 Kerri, Kyle, Meg, Suzie female 242.15 10 leopard 27.5 16 2.5 0.29
164 Camille, Ron, Kevin male 249.29 7 leopard 28.5 14.5 3.5 0.25
165 Sam, Greg, Tan, Kim male 308.11 7 leopard 30 16.5 4.0 0.88
166 Nick, Matt, David male 249.57 9 leopard 27.5 14.5 2.75 0.34
167 Kiara, Laurie, Astley male 296.59 9 circular 29 17 3 0.43
168 Marion, Allison, Amanda male 270.4 10 leopard 29 16 2.8 0.29
169 Alan, Tarek, Shawn female 278.05 10 circular 30 15.8 5.5 0.31
170 Vicky, Alberta, Ediozel,Jo female 255.44 12 leopard 29 14.5 3.5 0.26
171 Aurora, Linh female 292.69 14 leopard 29 18.5 3 0.36
172 Meiko, Marpha, Cassandra male 346.64 11 leopard 30.3 17 5.5 .23
173 Asmae, Liz, Patricia, Molly female 311.34 10 leopard 32 17 3.5 .36


Enter the TA password to add or delete fish from the database: